Informations Complémentaires
GSM/2G | Quadri-bande (850/900/1800/1900) |
---|---|
3G | WCDMA 900/2100 |
Taille d'écran | 4″ |
Résolution | 800 x 480 |
Processeur | QuadCore 1.3Ghz |
Système | Android™ 8.1, Oreo™ GO edition |
Mémoire RAM | 512 Mo, 1Go |
Mémoire stockage | 2 Go, 4 Go, 8 Go |
Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
Wi-fi | Wifi 802.11b/g/n |
Navigation | GPS et A-GPS |
Caméra | 2Mpx |
Webcam | 0.3 Mpx |
Sim | Dual SIM, micro SIM & nano SIM |
Batterie | 1400 mAh |
Multimédia | Formats supportés par Android™, Tuner radio FM |
Haut-parleur | 1 Watt |
Capteurs | G-sensor 360° |
Connectiques | Micro USB, Port carte Micro SD (64Go Max), Sortie Audio prise jack 3.5 mm |
Dimensions | 123.5 x 65.2 x 9.7 mm |
Poids | 126 g |
DAS tête | 0.284 W/Kg |
DAS corps | 0.617 W/Kg |
Avis
Il n'y pas encore d'avis.