Informations Complémentaires
| Système | Android 6.0 Marshmallow |
|---|---|
| GSM/2G | Quadri-bande (850 / 900 / 1800 / 2100) |
| 3G | 900/2100 MHz |
| 4G (LTE FDD) | Bands 3 / 7 / 20 (2600/1800/800) |
| Taille d'écran | 5″ |
| Technologie d'affichage | LCD IPS |
| Résolution | 1280x720px |
| Processeur | QuadCore |
| Mémoire RAM | 1Go |
| Mémoire stockage | 8 Go |
| Lecteur de carte | Micro SD 64 Go |
| Wi-fi | Wifi 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Navigation | GPS et A-GPS |
| Caméra | 8 Mpx |
| Webcam | 5 Mpx |
| Batterie | 4200 mAh |
| Autonomie | 11H en communication, 215h en veillle, 7h en lecture vidéo en ligne, 8h (en lecture de vidéo HD) |
| Multimédia | Formats supportés par Android™, Tuner radio FM |
| Haut-parleur | 1 Watt |
| G-sensor | 360 degrés |
| Connectiques | Micro USB, Port carte Micro SD (32Go Max), Sortie Audio prise jack 3.5 mm |
| Dimensions | 141x71x8.9mm |
| Poids | 159 g |
| DAS tête | 0,317 W/kg |
| DAS corps | 0,948 W/kg |











Avis
Il n'y pas encore d'avis.