Informations Complémentaires
2G / quadri bandes | 850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz |
---|---|
3G | WCDMA 900/2100Mhz |
4G (LTE FDD) | B1 / B3 / B7 / B20 / B28a / B28b |
Sim | Dual SIM, micro SIM & nano SIM |
Taille d'écran | 6.09″ |
Résolution | 600 x 1280 px, format 18/9ème |
Processeur | QuadCore 1.3Ghz |
Système | Android™ 8.1, Oreo™ GO edition |
Mémoire RAM | 1Go |
Mémoire stockage | 16 Go |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Wi-fi | Wifi 802.11 a/b/g/n |
Navigation | GPS et A-GPS |
Caméra | Dual cam 8Mp + 0.3Mp |
Webcam | 8 Mpx |
Batterie | 3000 mAh |
Multimédia | Formats supportés par Android™, Tuner radio FM |
Haut-parleur | 1 Watt |
Sécurité | Lecteur d’empreintes |
Capteurs | Accéléromètre, Luminosité, Proximité |
Connectiques | Micro USB, Port carte Micro SD (64Go Max), Sortie Audio prise jack 3.5 mm |
Dimensions | 72.2 x 155.2 x 9.6 mm |
DAS tête | 0,342 W/kg |
DAS corps | 0,847 W/kg |
Poids | 161g |
Avis
Il n'y pas encore d'avis.